两市ETF融券余额环比增加2.30亿元
2025年09月09日 | 浏览量:30287
(原标题:两市ETF融券余额环比增加2.30亿元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
最新两市ETF两融余额为1120.48亿元,环比上一交易日增加18.51亿元,其中,ETF融资余额环比增加16.22亿元,融券余额环比增加2.30亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至9月8日,两市ETF两融余额为1120.48亿元,较上一交易日增加18.51亿元,环比增加1.68%,其中,ETF融资余额为1046.47亿元,较上一交易日增加16.22亿元,环比增加1.57%。
具体来看,深市ETF最新两融余额349.84亿元,较上一日增加4.92亿元,ETF融资余额341.17亿元,环比增加4.96亿元,融券余量4.56亿份,环比减少747.31万份,降幅1.61%,ETF最新融券余额8.67亿元,环比减少458.04万元。沪市ETF最新两融余额770.64亿元,较上一日增加13.60亿元,ETF融资余额705.30亿元,环比增加11.26亿元,融券余量19.65亿份,环比增加4724.47万份,增幅2.46%,ETF最新融券余额65.34亿元,环比增加2.34亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有125只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额73.38亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为61.46亿元、41.62亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有科创板综、A500ETF工银、国泰上证5年期国债ETF,最新融资余额分别为103.58万元、264.54万元、2.88亿元,环比分别增长661.24%、295.02%、249.61%;降幅居前的有中证500ETF基金、博时中证A500ETF、国泰上证综合ETF,融资余额环比分别下降94.56%、93.06%、56.51%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589990 | 科创板综 | 103.58 | 661.24 | 159337 | 中证500ETF基金 | 96.14 | -94.56 |
| 159362 | A500ETF工银 | 264.54 | 295.02 | 159357 | 博时中证A500ETF | 45.11 | -93.06 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 28781.73 | 249.61 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2772.24 | -56.51 |
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 203.19 | 205.09 | 510360 | 广发沪深300ETF | 424.64 | -51.62 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 23910.43 | 157.32 | 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 247.09 | -51.16 |
| 159592 | A50ETF基金 | 642.42 | 153.36 | 159360 | 天弘中证A500ETF | 11.36 | -50.70 |
| 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 1328.00 | 129.59 | 159820 | 天弘中证500ETF | 73.72 | -45.14 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 1142.01 | 120.42 | 515390 | 华安沪深300ETF | 304.90 | -44.37 |
| 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 64.92 | 97.02 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 2339.87 | -44.18 |
| 159822 | 新经济 | 680.31 | 92.37 | 560010 | 广发中证1000ETF | 1347.45 | -42.73 |
统计显示,9月8日,融资净买入金额居前的为富国中债7-10年政策性金融债ETF、海富通中证短融ETF、国泰上证5年期国债ETF,融资净买入金额分别为5.39亿元、2.22亿元、2.05亿元,融资净卖出居前的有国泰中证全指通信设备ETF、博时科创板人工智能ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融资净卖出金额分别为3.31亿元、9605.71万元、7704.28万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 267456.00 | 53903.07 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 63899.56 | -33064.66 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 284755.96 | 22180.62 | 588790 | 博时科创板人工智能ETF | 101652.95 | -9605.71 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 28781.73 | 20549.12 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 270786.42 | -7704.28 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 23910.43 | 14618.24 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 158186.26 | -7652.00 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 122184.59 | 14312.08 | 512100 | 南方中证1000ETF | 29649.86 | -6724.05 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 44227.72 | 12473.06 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 369245.56 | -5781.74 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 215088.44 | 11819.48 | 159937 | 博时黄金ETF | 349674.41 | -4200.09 |
| 511260 | 上证10年期国债ETF | 31446.84 | 10676.05 | 159934 | 易方达黄金ETF | 614556.61 | -3823.29 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 30392.37 | 10089.62 | 588220 | 科创100ETF基金 | 11869.51 | -3607.67 |
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 30342.66 | 8039.79 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2772.24 | -3602.29 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为24.34亿元、23.98亿元、4.22亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、易方达上证科创板综合ETF,较上一日分别增加1.25亿元、9496.98万元、421.10万元,融券余额减少金额居前的有天弘中证全指证券公司ETF、国联安半导体ETF、博时可转债ETF,较上一日分别减少1442.18万元、282.63万元、266.91万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为20.60万份,环比增加692.31%,增幅居前的还有易方达上证科创板综合ETF、天弘中证电子ETF,融券余量分别增加288.48%、180.00%,融券余量降幅居前的有国泰中证畜牧养殖ETF、天弘中证全指证券公司ETF、广发创业板ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 239837.87 | 12495.31 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 495.82 | -1442.18 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 243441.67 | 9496.98 | 512480 | 国联安半导体ETF | 3563.89 | -282.63 |
| 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 565.80 | 421.10 | 511380 | 博时可转债ETF | 15899.65 | -266.91 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 29886.04 | 331.58 | 159949 | 华安创业板50ETF | 540.68 | -111.83 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 42192.31 | 322.00 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 4168.64 | -98.58 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3270.84 | 282.97 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 7.96 | -90.95 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 9042.74 | 257.40 | 159915 | 易方达创业板ETF | 967.03 | -74.09 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 39388.36 | 210.22 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 458.35 | -66.71 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1381.41 | 202.86 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1478.31 | -59.13 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 404.45 | 181.44 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1921.22 | -51.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:悠享生活网
本文地址:https://www.xcydns.com/post/3870.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
- •集运欧线突然大跌16%,啥情况?分析师:可能有两大原因
- •纳指再创新高,纳斯达克指数ETF(159501)早盘飘红,近10个交易日累计“吸金”超8亿元丨ETF观察
- •农业板块活跃,农业50ETF、粮食50ETF涨超2%
- •A股三大指数早盘集体调整,新能源ETF基金(516850)收平,中材科技涨停
- •AI广告股AppLovin一年涨超600%!A股“影子股”是它,今日20CM涨停
- •芯片股午后爆发,芯片产业ETF(159310)涨近3%,机构:持续看好受益先进算力芯片快速发展的HBM产业链
- •ETF基金日报丨电池主题相关ETF涨幅居前,机构:锂电行业基本面边际好转趋势明确
- •香港科技ETF(159747)涨2.9%,中金测算今年南向资金流入空间还有约6000亿-8000亿港元
- •公告精选丨嘉必优:拟购买欧易生物65%股权,明起复牌;英搏尔:与亿航智能签署战略合作协议
- •ETF每日观察(12月25日)|银行板块ETF维持强势,深交所旗下深证信息发布新指数

