悠享生活网-悠享生活网专业提供生活方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 家居生活 - 近一个月公告上市股票型ETF平均仓位20.34%

近一个月公告上市股票型ETF平均仓位20.34%

2025年07月07日 | 浏览量:39733

(原标题:近一个月公告上市股票型ETF平均仓位20.34%)

近一个月公告上市股票型ETF平均仓位20.34%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日2只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,富国创业板人工智能ETF股票仓位为10.03%,南方中证港股通科技ETF股票仓位为10.58%。

证券时报•数据宝统计,近一个月共有28只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为20.34%,仓位最高的是鹏华中证全指自由现金流ETF,仓位为75.41%,仓位居前的还有汇添富恒生港股通中国科技ETF、鹏华国证港股通消费主题ETF、长城中证红利低波100ETF,仓位分别为50.65%、45.86%、40.89%,仓位较低的为国联安中证A500增强ETF、博时国证大盘成长ETF、华宝中证制药ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、4.94%。

一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。

近一个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集3.92亿份,规模居前的有广发恒生港股通科技主题ETF、汇添富恒生港股通中国科技ETF、南方中证港股通科技ETF等,份额分别为13.41亿份、12.79亿份、7.05亿份。

从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为14.33%,机构投资者持有份额占比居前的有富国上证科创板人工智能ETF、天弘中证A500增强策略ETF、华安中证A500增强策略ETF,机构投资者持有比例分别为88.23%、31.23%、31.00%,机构投资者持有比例较低的有博时中证A100ETF、现金流ETF永赢、汇添富恒生港股通中国科技ETF,机构投资者持有比例分别为0.62%、3.38%、3.48%。(数据宝)

近期成立的股票ETF基金建仓期仓位

基金代码 基金简称 基金成立日 募集规模(亿份) 上市公告数据截止日期 上市公告书披露股票仓位(%) 上市日期
159246 富国创业板人工智能ETF 2025.07.02 2.56 2025.07.03 10.03 2025.07.10
159263 易方达国证价值100ETF 2025.06.30 4.66 2025.07.01 10.03 2025.07.08
159269 南方中证港股通科技ETF 2025.06.30 7.05 2025.07.03 10.58 2025.07.10
588520 科创增强ETF 2025.06.27 2.33 2025.07.01 5.13 2025.07.08
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 2025.06.27 4.35 2025.06.30 15.32 2025.07.07
159262 广发恒生港股通科技主题ETF 2025.06.26 13.41 2025.06.30 28.49 2025.07.07
159261 鹏华创业板新能源ETF 2025.06.25 4.28 2025.06.30 28.30 2025.07.07
159223 现金流ETF永赢 2025.06.25 3.00 2025.06.26 20.08 2025.07.03
159237 港股汽车ETF基金 2025.06.25 2.43 2025.06.30 9.77 2025.07.07
159249 A500增强ETF工银 2025.06.20 2.34 2025.06.25 11.47 2025.07.02
589380 富国上证科创板人工智能ETF 2025.06.20 2.10 2025.06.24 40.89 2025.07.01
563630 国联安中证A500增强ETF 2025.06.19 2.76 2025.06.24 0.00 2025.07.01
159203 博时国证大盘成长ETF 2025.06.18 3.09 2025.06.23 0.00 2025.06.30
159365 富国恒指港股通ETF 2025.06.18 2.11 2025.06.23 30.42 2025.06.30
159550 互联网ETF沪港深 2025.06.18 3.38 2025.06.20 10.39 2025.06.27
520980 汇添富恒生港股通中国科技ETF 2025.06.18 12.79 2025.06.25 50.65 2025.07.02
159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 2025.06.18 2.96 2025.06.25 45.86 2025.07.02
561090 华安中证A500增强策略ETF 2025.06.18 2.52 2025.06.25 9.19 2025.07.02
561770 博时中证A100ETF 2025.06.16 2.36 2025.06.17 10.51 2025.06.24
159245 富国国证港股通消费主题ETF 2025.06.11 2.79 2025.06.12 9.07 2025.06.19
562050 华宝中证制药ETF 2025.06.11 2.28 2025.06.12 4.94 2025.06.19
159228 长城中证红利低波100ETF 2025.06.05 3.20 2025.06.11 40.89 2025.06.18
159240 天弘中证A500增强策略ETF 2025.06.05 2.25 2025.06.10 11.11 2025.06.17
588270 易方达上证科创板200ETF 2025.06.05 2.89 2025.06.09 11.00 2025.06.16
589180 汇添富上证科创板新材料ETF 2025.06.05 2.57 2025.06.09 32.39 2025.06.16
588670 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 2025.06.05 5.36 2025.06.06 26.95 2025.06.13
512130 鹏华中证全指自由现金流ETF 2025.06.05 2.98 2025.06.24 75.41 2025.07.01
159205 创业板ETF东财 2025.06.04 5.03 2025.06.05 10.58 2025.06.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:悠享生活网

本文地址:https://www.xcydns.com/post/3596.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!