悠享生活网-悠享生活网专业提供生活方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 家居生活 - 两市ETF融券余量上周环比增加3.90%

两市ETF融券余量上周环比增加3.90%

2025年06月09日 | 浏览量:57136

(原标题:两市ETF融券余量上周环比增加3.90%)

两市ETF融券余量上周环比增加3.90%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

最新两市ETF两融余额为988.71亿元,较前一周环比减少7.59亿元,其中,ETF融资余额环比减少11.19亿元,融券余额环比增加3.60亿元。

两市ETF融券余量上周环比增加3.90%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至6月6日,两市ETF两融余额为988.71亿元,较前一周减少7.59亿元,降幅为0.76%,其中,ETF融资余额为933.14亿元,较前一周减少11.19亿元,下降1.18%,ETF融券余额为55.57亿元,较前一周增加3.60亿元,增长6.92%。

具体来看,深市ETF最新两融余额334.40亿元,较前一周减少4.96亿元,降幅1.46%,其中,ETF融资余额327.07亿元,较前一周减少5.31亿元,降幅1.60%,融券余量4.30亿份,较前一周增加1198.77万份,增幅2.87%,ETF最新融券余额7.33亿元,较前一周增加3455.58万元。

沪市ETF最新两融余额654.31亿元,较前一周减少2.63亿元,降幅0.40%,其中,ETF融资余额606.07亿元,较前一周减少5.88亿元,融券余量17.55亿份,较前一周增加6992.97万份,增幅4.15%,ETF最新融券余额48.24亿元,较前一周增加3.25亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 334.40 654.31 988.71
环比前一周增减(亿元) -4.96 -2.63 -7.59
环比前一周增减幅度(%) -1.46 -0.40 -0.76
ETF融资余额(亿元) 327.07 606.07 933.14
环比前一周增减(亿元) -5.31 -5.88 -11.19
环比前一周增减幅度(%) -1.60 -0.96 -1.18
ETF融券余量(亿份) 4.30 17.55 21.85
环比前一周增减(万份) 1198.77 6992.97 8191.74
环比前一周增减幅度(%) 2.87 4.15 3.90
ETF融券余额(亿元) 7.33 48.24 55.57
环比前一周增减(万元) 3455.58 32511.15 35966.73
环比前一周增减幅度(%) 4.95 7.23 6.92

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有105只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额85.88亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为68.62亿元、49.96亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有6只,ETF融资余额增加额居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、广发中证港股通汽车ETF、嘉实上证科创板芯片ETF,上周融资余额分别增加9691.51万元、8306.05万元、7128.23万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有16只,减少金额居前的有鹏扬中债-30年期国债ETF、国泰中证全指证券公司ETF、易方达创业板ETF,分别减少1.45亿元、1.16亿元、1.09亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有45只,ETF融资余额增幅居前的有中证500ETF基金、招商沪深300ETF、广发中证港股通汽车ETF,融资余额上周分别增长2581.53%、364.62%、263.77%,上周ETF融资余额降幅超20%的有32只,ETF融资余额降幅居前的有沪深300ETF永赢、嘉实德国DAXETF(QDII)、华夏国证自由现金流ETF,融资余额上周分别下降72.34%、62.70%、60.40%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 环比前一周(%) 代码 简称 最新融资余额(万元) 环比前一周(%)
159337 中证500ETF基金 650.35 2581.53 563520 沪深300ETF永赢 1.95 -72.34
561930 招商沪深300ETF 19.37 364.62 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 3007.93 -62.70
520600 广发中证港股通汽车ETF 11455.03 263.77 159201 华夏国证自由现金流ETF 2012.52 -60.40
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 2181.15 180.10 512820 中证银行ETF 459.68 -49.60
588890 南方上证科创板芯片ETF 354.82 146.71 159971 富国创业板ETF 181.43 -48.61
159998 天弘中证计算机主题ETF 10514.44 133.08 513030 华安德国(DAX)ETF 4018.15 -47.36
159739 大数据ETF 485.12 97.44 513590 香港消费 634.72 -45.74
159673 鹏华沪深300ETF 368.47 89.99 159333 万家中证港股通央企红利ETF 84.69 -45.67
159628 万家国证2000ETF 1635.05 77.38 589600 富国上证科创板综合价格ETF 136.63 -44.04
159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 321.52 70.76 589860 天弘上证科创板综合ETF 15.02 -43.51
159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 67.06 67.30 513860 海富通中证港股通科技ETF 1797.98 -40.27
159964 平安创业板ETF 36.42 64.91 510510 广发中证500ETF 628.07 -37.94
159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 4535.84 61.80 159378 通用航空ETF 241.45 -36.80
513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 5463.98 59.49 159356 万家中证A500ETF 17.98 -35.22
563020 易方达中证红利低波动ETF 3972.50 51.50 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1827.88 -33.85
589900 博时科创综指ETF 162.41 44.80 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1125.50 -32.98
589080 汇添富上证科创板综合ETF 32.10 41.22 159814 西部利得创业板大盘ETF 416.02 -31.97
513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 830.99 39.81 513040 易方达中证港股通互联网ETF 370.91 -31.90
159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 1630.11 39.64 159596 华宝中证A50ETF 366.11 -31.66
512040 富国中证价值ETF 1098.51 39.30 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 31884.06 -31.31

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额增加(万元) 代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额增加(万元)
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 61795.91 9691.51 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 31884.06 -14536.48
520600 广发中证港股通汽车ETF 11455.03 8306.05 512880 国泰中证全指证券公司ETF 192272.30 -11625.33
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 150272.01 7128.23 159915 易方达创业板ETF 180000.11 -10949.57
159998 天弘中证计算机主题ETF 10514.44 6003.31 159941 广发纳指100ETF 110469.68 -7821.88
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 103274.27 5498.17 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 90318.96 -6876.02
512690 酒ETF 56752.08 5161.85 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 283252.05 -6567.85
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 32550.64 4138.19 513130 恒生科技 89764.39 -5972.26
512660 国泰中证军工ETF 42868.40 4108.02 511380 博时可转债ETF 74080.20 -5794.03
563800 广发中证A500ETF 14516.02 3744.74 588000 华夏上证科创板50成份ETF 361533.54 -5674.23
518880 华安黄金易(ETF) 858815.85 3623.97 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 88002.59 -5561.38
512710 富国中证军工龙头ETF 38561.00 2393.59 512480 国联安半导体ETF 92128.17 -5440.46
513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 5463.98 2038.15 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 138046.79 -5323.91
159567 港股创新药ETF 9006.82 1976.45 159934 易方达黄金ETF 686222.66 -5209.79
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 12014.87 1892.42 159992 创新药 33172.96 -5082.51
511360 海富通中证短融ETF 282365.65 1798.06 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 3007.93 -5056.55
588080 易方达上证科创板50ETF 85687.29 1745.43 512000 华宝中证全指证券公司ETF 142861.57 -5041.72
159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 4535.84 1732.45 159819 易方达中证人工智能主题ETF 56833.32 -4756.19
513770 华宝中证港股通互联网ETF 6944.81 1568.59 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 39310.02 -3907.93
512800 华宝中证银行ETF 37052.03 1560.17 159792 富国中证港股通互联网ETF 129206.28 -3823.29
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 2181.15 1402.44 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 102835.98 -3707.64

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为19.17亿元、18.34亿元、4.02亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,期间分别增加1.42亿元、1.25亿元、2751.72万元,融券余额减少金额居前的有创新药、国泰中证畜牧养殖ETF、华宝中证银行ETF,期间分别减少176.62万元、130.61万元、84.66万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是嘉实中证高端装备细分50ETF,最新融券余量为362.19万份,环比增加201.42%,增幅居前的还有富国中证旅游主题ETF、华夏中证动漫游戏ETF,融券余量分别增加173.23%、136.74%,融券余量降幅居前的有光伏50、广发中证全指信息技术ETF、南方中证新能源ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新融券余额(万元) 一周增减(万元) 代码 简称 最新融券余额(万元) 一周增减(万元)
510500 南方中证500ETF 183371.76 14231.08 159992 创新药 418.95 -176.62
512100 南方中证1000ETF 191655.44 12489.77 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 114.07 -130.61
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 22563.62 2751.72 512800 华宝中证银行ETF 2505.83 -84.66
159922 嘉实中证500ETF 2938.66 1074.49 516160 南方中证新能源ETF 19.79 -70.18
159845 华夏中证1000ETF 40171.69 870.18 515030 华夏中证新能源汽车ETF 358.71 -28.05
511380 博时可转债ETF 2802.72 628.37 159611 广发中证全指电力ETF 34.19 -22.15
560010 广发中证1000ETF 29649.32 622.25 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 129.32 -15.73
159353 景顺长城中证A500ETF 385.20 385.20 512690 酒ETF 698.97 -10.07
510330 华夏沪深300ETF 953.62 295.62 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 188.13 -7.50
588000 华夏上证科创板50成份ETF 1517.56 228.57 159939 广发中证全指信息技术ETF 0.37 -7.20
515050 华夏中证5G通信主题ETF 984.25 224.48 515120 广发创新药ETF 359.37 -4.88
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 284.68 190.84 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 258.39 -3.25
159920 华夏恒生ETF 350.94 154.71 159996 国泰中证全指家用电器ETF 12.69 -2.72
159629 富国中证1000ETF 7047.33 151.62 512980 广发中证传媒ETF 438.23 -0.92
159869 华夏中证动漫游戏ETF 221.56 132.09 512720 国泰中证计算机主题ETF 245.84 -0.75
512000 华宝中证全指证券公司ETF 2332.95 128.92 515650 富国中证消费50ETF 17.49 -0.23
515220 国泰中证煤炭ETF 777.00 109.42 159928 汇添富中证主要消费ETF 90.64 -0.11
159919 嘉实沪深300ETF 1601.56 107.16 516880 光伏50 0.00 -0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:悠享生活网

本文地址:https://www.xcydns.com/post/3450.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!