两市ETF融券余额环比增加1.99亿元
2025年04月15日 | 浏览量:57259
(原标题:两市ETF融券余额环比增加1.99亿元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
最新两市ETF两融余额为1036.83亿元,环比上一交易日减少7352.00万元,其中,ETF融资余额环比减少2.72亿元,融券余额环比增加1.99亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月14日,两市ETF两融余额为1036.83亿元,较上一交易日减少7352.00万元,环比减少0.07%,其中,ETF融资余额为987.55亿元,较上一交易日减少2.72亿元,环比减少0.28%。
具体来看,深市ETF最新两融余额355.24亿元,较上一日减少6574.52万元,ETF融资余额347.69亿元,环比减少8234.19万元,融券余量5.11亿份,环比增加444.76万份,增幅0.88%,ETF最新融券余额7.54亿元,环比增加1659.67万元。沪市ETF最新两融余额681.60亿元,较上一日减少777.48万元,ETF融资余额639.86亿元,环比减少1.90亿元,融券余量18.16亿份,环比增加5759.05万份,增幅3.28%,ETF最新融券余额41.74亿元,环比增加1.82亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有108只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额92.91亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为71.24亿元、54.34亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有海富通上证10年期地方政府债ETF、A500ETF工银、中韩芯片,最新融资余额分别为338.15万元、118.99万元、7928.84万元,环比分别增长280.55%、174.39%、90.34%;降幅居前的有平安恒生中国企业ETF、万家中证工业有色金属主题ETF、海富通上证投资级可转债ETF,融资余额环比分别下降99.86%、95.78%、86.13%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 338.15 | 280.55 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 0.16 | -99.86 |
| 159362 | A500ETF工银 | 118.99 | 174.39 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 4.09 | -95.78 |
| 513310 | 中韩芯片 | 7928.84 | 90.34 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 208.63 | -86.13 |
| 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 4435.52 | 88.92 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 274.82 | -77.34 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 542.81 | 45.42 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 580.30 | -65.66 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 8373.92 | 29.00 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 485.04 | -65.17 |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 5541.92 | 27.66 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 171.93 | -61.86 |
| 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 708.71 | 22.41 | 159337 | 中证500ETF基金 | 57.58 | -61.64 |
| 159636 | 港股通科技30ETF | 7215.92 | 22.16 | 159964 | 平安创业板ETF | 28.11 | -59.08 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 10078.55 | 21.31 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 3060.81 | -51.44 |
统计显示,4月14日,融资净买入金额居前的为华夏纳斯达克100ETF(QDII)、中韩芯片、华安黄金易(ETF),融资净买入金额分别为4146.70万元、3763.31万元、3567.43万元,融资净卖出居前的有博时可转债ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融资净卖出金额分别为9511.12万元、7023.87万元、4272.65万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 48361.74 | 4146.70 | 511380 | 博时可转债ETF | 72911.28 | -9511.12 |
| 513310 | 中韩芯片 | 7928.84 | 3763.31 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 512345.05 | -7023.87 |
| 518880 | 华安黄金易(ETF) | 929126.01 | 3567.43 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 369381.73 | -4272.65 |
| 513500 | 博时标普500ETF | 39745.93 | 2865.14 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 3060.81 | -3242.61 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 81525.96 | 2862.30 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 47607.68 | -2710.46 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 297070.51 | 2829.77 | 159915 | 易方达创业板ETF | 234122.81 | -2100.91 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 51892.37 | 2324.04 | 510500 | 南方中证500ETF | 91101.17 | -2095.85 |
| 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 4435.52 | 2087.69 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 130179.99 | -1971.93 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 26082.57 | 2065.17 | 159813 | 芯片 | 11784.96 | -1938.94 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 8373.92 | 1882.34 | 510050 | 华夏上证50ETF | 327896.07 | -1932.29 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为16.41亿元、13.96亿元、3.65亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加1.01亿元、4273.54万元、2106.96万元,融券余额减少金额居前的有华宝中证全指证券公司ETF、国泰CES半导体芯片行业ETF、华夏中证动漫游戏ETF,较上一日分别减少973.73万元、90.25万元、80.55万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是天弘中证银行ETF,最新融券余量为29.67万份,环比增加374.72%,增幅居前的还有华安创业板50ETF、华夏沪深300ETF,融券余量分别增加24.47%、21.65%,融券余量降幅居前的有华夏中证动漫游戏ETF、华安上证180ETF、华宝中证全指证券公司ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 164070.41 | 10113.69 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 3056.63 | -973.73 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 139613.15 | 4273.54 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1546.89 | -90.25 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 18651.75 | 2106.96 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 61.23 | -80.55 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 36459.68 | 1024.12 | 510180 | 华安上证180ETF | 132.02 | -71.20 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 988.38 | 988.38 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 212.60 | -51.62 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 28369.72 | 548.06 | 159992 | 创新药 | 633.17 | -33.43 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 3685.76 | 402.71 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 538.38 | -31.15 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 6892.34 | 285.47 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 401.46 | -29.77 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1604.97 | 242.77 | 512690 | 酒ETF | 2223.67 | -22.42 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 834.49 | 150.12 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 148.55 | -22.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:悠享生活网
本文地址:https://www.xcydns.com/post/2909.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
- •集运欧线突然大跌16%,啥情况?分析师:可能有两大原因
- •纳指再创新高,纳斯达克指数ETF(159501)早盘飘红,近10个交易日累计“吸金”超8亿元丨ETF观察
- •农业板块活跃,农业50ETF、粮食50ETF涨超2%
- •A股三大指数早盘集体调整,新能源ETF基金(516850)收平,中材科技涨停
- •AI广告股AppLovin一年涨超600%!A股“影子股”是它,今日20CM涨停
- •芯片股午后爆发,芯片产业ETF(159310)涨近3%,机构:持续看好受益先进算力芯片快速发展的HBM产业链
- •ETF基金日报丨电池主题相关ETF涨幅居前,机构:锂电行业基本面边际好转趋势明确
- •香港科技ETF(159747)涨2.9%,中金测算今年南向资金流入空间还有约6000亿-8000亿港元
- •公告精选丨嘉必优:拟购买欧易生物65%股权,明起复牌;英搏尔:与亿航智能签署战略合作协议
- •ETF每日观察(12月25日)|银行板块ETF维持强势,深交所旗下深证信息发布新指数

